ピュアグランデ No.140 トウフィット
【サイズ目安表(cm)】
サイズ | 身長 | ウエスト | ヒップ | 大腿部 | ふくらはぎ | 足首 | 足 |
S | 145~155 | 56~64 | 80~88 | 39~45 | 28~34 | 17~21 | 21~23 |
M | 150~160 | 64~70 | 85~93 | 45~51 | 32~38 | 19~23 | 22~24 |
L | 155~165 | 66~77 | 90~98 | 51~57 | 36~42 | 21~25 | 23~25 |
LL | 160~170 | 77~85 | 95~103 | 57~63 | 40~46 | 23~27 | 23~25 |
JS | 145~155 | 64~70 | 85~93 | 39~45 | 28~34 | 17~21 | 21~23 |
JS-L | 145~155 | 66~77 | 90~98 | 39~45 | 28~34 | 17~21 | 21~23 |
JM | 150~160 | 66~77 | 90~98 | 45~51 | 32~38 | 19~23 | 22~24 |
JM-LL | 150~160 | 77~85 | 95~103 | 45~51 | 32~38 | 19~23 | 22~24 |
JL | 155~165 | 77~85 | 95~103 | 51~57 | 36~42 | 21~25 | 23~25 |
JLL | 160~170 | 85~93 | 104~115 | 57~63 | 40~46 | 23~27 | 23~25 |
ご購入者の感想・お声
現在口コミはございません。
ログインすると口コミを投稿できます。